Warstwa Infrastruktury
Infrastruktura sieciowa, rack, patchpanele, serwery, edge computing. Fizyczne fundamenty systemów IT.
📍 100% on-site// USŁUGI INFRASTRUKTURALNE
-
Audyt sieci LAN od 800 PLNAnaliza topologii, wydajności, bezpieczeństwa📍 on-site | ~4h
-
Budowa sieci LAN (do 10 punktów) od 1 600 PLNOkablowanie, konfiguracja switchy, testy📍 on-site | ~8h
-
Montaż i konfiguracja rack od 1 200 PLNInstalacja szafy, organizacja kabli, zasilanie📍 on-site | ~6h
-
Instalacja patchpanelu od 600 PLNMontaż, zaciskanie, testowanie, etykietowanie📍 on-site | ~3h
-
Konfiguracja serwera od 1 000 PLNInstalacja OS, hardening, usługi bazowe📍 on-site | ~5h
-
Wdrożenie edge node od 800 PLNMini PC/SBC jako węzeł brzegowy, Docker📍 on-site | ~4h
-
Konfiguracja VPN site-to-site od 600 PLNWireGuard/OpenVPN, routing, firewall📍 on-site | ~3h
-
Wdrożenie monitoringu od 1 200 PLNPrometheus, Grafana, alerty📍 on-site | ~6h
// STAWKI I DOJAZD
| Pozycja | Koszt |
|---|---|
| Praca on-site | 200 PLN/h |
| Konsultacja zdalna | 150 PLN/h |
| Dojazd: Do 30 km (Szemud) | 0 PLN |
| Dojazd: 31-100 km | 100 PLN |
| Dojazd: 100+ km | 1,50/km PLN |
// ZAPYTANIE
📋 Faktura B+R
„Budowa prototypowej infrastruktury IT - projekt Prototypowy B+R"